当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 党务政务信息公开

宣城市敬亭山管委会收入支出决算及“三公”经费公开

发布时间:2014-09-26 01:24:27 信息来源:敬亭山旅游度假区 作者:敬亭山旅游度假区 浏览:612 次
【字体大小:

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:宣城市敬亭山风景名胜区管理委员会 2013年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 294.23 一、一般公共服务支出 57.52
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、附属单位缴款 0.00 五、教育支出 0.00
六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
七、文化体育与传媒支出 0.00
八、社会保障和就业支出 12.41
九、医疗卫生支出 0.00
十、节能环保支出 0.00
十一、城乡社区支出 5.50
十二、农林水支出 0.00
十三、交通运输支出 0.00
十四、资源勘探电力信息等支出 0.00
十五、商业服务业等支出 218.80
十六、金融支出 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00
十八、国土海洋气象等支出 0.00
十九、住房保障支出 0.00
二十、粮油物资储备支出 0.00
二十一、国债还本付息支出 0.00
二十二、其他支出 0.00
本年收入合计 294.23 本年支出合计 294.23
 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
     上年结转和结余 0.00      年末结转和结余 0.00
合计 294.23 合计 294.23

收入决算表
财决03表
编制单位:宣城市敬亭山风景名胜区管理委员会 2013年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 294.23 294.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务 57.52 57.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 57.52 57.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 57.52 57.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业 12.41 12.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 12.41 12.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 12.41 12.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区事务 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等事务 218.80 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 218.80 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160504   旅游宣传 72.28 72.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 146.53 146.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

支出决算表
财决04表
编制单位:宣城市敬亭山风景名胜区管理委员会 2013年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 294.23 294.23 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务 57.52 57.52 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 57.52 57.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 57.52 57.52 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业 12.41 12.41 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 12.41 12.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 12.41 12.41 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区事务 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等事务 218.80 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 218.80 218.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2160504   旅游宣传 72.28 72.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 146.53 146.53 0.00 0.00 0.00 0.00

公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:宣城市敬亭山风景名胜区管理委员会 2013年度 金额单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 294.23 294.23 0.00
201 一般公共服务 57.52 57.52 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 57.52 57.52 0.00
2010350   事业运行 57.52 57.52 0.00
208 社会保障和就业 12.41 12.41 0.00
20805 行政事业单位离退休 12.41 12.41 0.00
2080502   事业单位离退休 12.41 12.41 0.00
212 城乡社区事务 5.50 5.50 0.00
21203 城乡社区公共设施 5.50 5.50 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 5.50 5.50 0.00
216 商业服务业等事务 218.80 218.80 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 218.80 218.80 0.00
2160504   旅游宣传 72.28 72.28 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 146.53 146.53 0.00

“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
财决库补02表
编制单位:宣城市敬亭山风景名胜区管理委员会 金额单位:万元
项目 决算数
合计 29.33
因公出国(境)费 0.00
公务接待费 8.90
公务用车购置及运行费 20.43
    其中:公务用车运行维护费 9.43
          公务用车购置  11.00

扫一扫在手机打开当前页